Här listar vi alla lån som går att få med Bisnode Kredit, ett av de säkraste alternativa upplysningsbolagen till UC som dagligen används av näringsidkare över hela Sverige. Bisnode, även känt som Bisnode Soliditet, har försett såväl företag som privatpersoner med kreditupplysningar som inte syns hos UC för att kunna behålla sin kreditvärdighet.
Genom att använda ett annat kreditupplysningsbolag än UC, främst när du söker ett mindre lån som t.ex. en kontokredit eller smslån på några tusenlappar, så riskerar du inte att sänka chanserna att få ett större banklån i framtiden.
Om man har för många förfrågningar hos UC så kan banken ge avslag enbart på grund av detta, därför är det fördelaktigt att använda Creditsafe, Safenode, Bisnode Kredit, Decidas eller något annat upplysningsföretag för mindre smålån. I vår lista ser du direkt vilka långivare som tar Bisnode, inkl. lånebelopp, räntesatser, om de godtar betalningsanmärkningar m.m.
Företagslånen listas längst ner, övriga lån listas överst.
Sammanfattning för den här kategorin | |
---|---|
Kreditgivare (antal): | 32 st. |
Lånebelopp: | 1,000 kr - 2,000,000 kr |
Utbetalning direkt: | 21 st. |
Utan UC: | 32 st. |
Betalningsanm. Ok: | 16 st. |
Eff. ränta: | 8.3% - 1674% |
Effektiv ränta: | 51% - 629% |
---|---|
Uppl.avgift: | 295 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 60,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 10 000 kr till 39% rörlig kreditränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 095 kr och 295 kr i uppl.avgift + 35 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 65,83%. Tot. att återbetala 12 979 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 13% - 1112% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 395 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - 10 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.5/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja |
Räkneexempel: Lån på 30 000 kr till 26,05% nominell årsränta i 2 år, 24 avbetalningar om 1 617 kr och 0 kr i uppl.avgift + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 29,4%. Totalt att återbetala 38 808 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 29.33% - 29.5% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 40,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 5 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 20 000 kr till 26% nominell bunden ränta i 3 år, 36 avbetalningar om 802 kr och 0 kr i uppl.avgift samt 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 29,3%. Totalt att återbetala 28 873 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 11% - 1025% |
---|---|
Uppl.avgift: | 300 kr - 500 kr |
Lägsta lånebelopp: | 3,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 25,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 14 dagar - 2 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.6/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 5 500 kr till 38,4% bunden kreditränta i 5 mån, 5 avbetalningar om 1 792 kr och 3 000 kr i förmedlingsavg. + 60 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 1051%. Totalt att återbetala 9 339 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 24.97% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 60,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 15 000 kr till 22,5% rörlig kreditränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 407,5 kr och 0 kr i startavg. + 35 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 24,97%. Totalt att återbetala 16 890 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 29.97% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 15 000 kr till 26,5% nom. årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1437 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 29,97%. Totalt att återbetala 17 239 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 58% - 1135% |
---|---|
Uppl.avgift: | 350 kr |
Lägsta lånebelopp: | 2,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 20,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 15 000 kr till 39,3% bunden nominell årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 752 kr och 350 kr i uppl.avgift + 15 kr i aviavgift ger 53,2% i effektiv ränta. Totalt att återbetala 21 032 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 28,01% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 50,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 10 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 20 000 kr till 24,95% nominell årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 901 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 28,01%. Tot. att återbetala 22 805 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 29.3% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 3,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 4 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.5/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 20 000 kr till 25.95% nominell bunden årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 910 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 29.3%. Tot. att återbetala 22 920 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 386.16% - 23431.69% |
---|---|
Uppl.avgift: | 495 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 2 mån |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 5 000 kr till 39% nom. (bunden) årsränta i 30 dagar, 1 avbetalning om 5 694 kr och 495 kr i startavg. + 39 kr i adm.avg. ger en eff. ränta på 386%. Totalt att återbetala 5 694 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 272% - 8348% |
---|---|
Uppl.avgift: | 395 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 3 mån |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.6/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 5 000 kr till 39% nom. bunden ränta i 1 månad, 1 avbetalning om 5 570,34 kr och 395 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger 265,5% i effektiv ränta. Totalt att återbetala 5 570,34 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 99.83% - 113.46% |
---|---|
Uppl.avgift: | 395 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 25,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 3 000 kr till 39% nominell årsränta via 11 avbetalningar och 865 kr sista månaden, 395 kr i uppl.avgift + 39 kr i adm.avg. ger 113,46% i effektiv ränta. Totalt att återbetala 4 654 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 3.52% - 25.59% |
---|---|
Uppl.avgift: | 250 kr |
Lägsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 300,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 2 - 10 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 90 000 kr till 5,75% nominell årsränta i 3 år, 36 avbetalningar om 2 773 kr och 250 kr i uppl.avgift + 45 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 7,27%. Totalt att återbetala 100 070 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 14% - 19% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 2,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 50,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - 5 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.8/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 10 000 kr till 17.52% nom. årsränta i 3 år, 36 avbetalningar om 359 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 19%. Totalt att återbetala 12 928 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 57.04% - 147.41% |
---|---|
Uppl.avgift: | 395 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 50,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - 1 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 15 000 kr till 39% nominell årsränta i 2 år, 24 avbetalningar om 979 kr och 395 kr i startavg. + 45 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 59,22%. Totalt att återbetala 23 496 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 53.3% - 440%. |
---|---|
Uppl.avgift: | 475 kr |
Lägsta lånebelopp: | 3,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 20,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.6/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 10 000 kr till 39,48% nom. årsränta (bunden) i 1 år, 12 avbetalningar á 1 096 kr och 475 kr i startavgift + 25 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 69,3%. Tot. att återbetala 13 152 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 28.07% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 5 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 20 000 kr till 25% nominell årsränta (fast) i 1 år, 12 avbetalningar om 1901 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 28,07%. Totalt att återbetala 22 812 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 260% - 1135% |
---|---|
Uppl.avgift: | 350 kr |
Lägsta lånebelopp: | 2,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 1 mån |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 5 000 kr till 39% nominell (bunden) årsränta i 1 månad, 1 avbetalning om 5500 kr och 350 kr i startavg. + 45 kr i adm. avgift ger en eff. ränta på 260%. Tot. att återbetala 5 500 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 69.3% |
---|---|
Uppl.avgift: | 475 kr |
Lägsta lånebelopp: | 3,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 5 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.5/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 10 000 kr till 39,48% bunden ränta i 12 månader, 12 avbetalningar á 1 096 kr och 475 kr i startavg. + 25 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 69.3%. Tot. att återbetala 13 152 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 29.33% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 35,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 6 mån - 5 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 15 000 k till 26% nominell årsränta (bunden) i 1 år, 12 avbetalningar om 1 616 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 29,33%. Totalt att återbetala 19 399 kr. | |
Recension |
När du ansöker om ett lån med Bisnode så syns inte kreditupplysningen hos UC, och du behåller din tidigare kreditvärdighet. Samtliga banker i Sverige som bedriver utlåningsverksamhet använder sig av UC, men inte ovan långivare, allt enligt Finansinspektionens kreditutgivningsregler.
Svenska långivare är skyldiga enligt lag att utföra en sedvanlig kreditprövning, men vilket kreditbolag man måste använda är däremot inte specificerat. Många långivare med lån som snabblån och företagslån har därför valt att använda sig av alternativa kreditupplysningsbolag som Bisnode Kredit för att inhämta den senaste informationen om låntagarens ekonomi.