När man ansöker om ett snabblån så är det meningen att det ska gå snabbt och helst inte ta mer än någon minut från signerad ansökan till utbetalning. Cashloans listar därför alla svenska kreditbolag som ger direkta besked på skärmen via BankID genom mobilen (SMS), notifikation (app) eller mail så man omgående får svar.
De flesta långivare har dessutom extra snabb utbetalning samma dag eller kväll, samt helgutbetalning vilket innebär att pengarna landar på ditt bankkonto veckans dagar. De banker med flest långivare är Swedbank, SEB, Sparbanken, Handelsbanken, Nordea och Danske Bank för direkt utbetalning på kontot. Har man någon annan bank så kommer pengarna första helgfria vardagen efter, men om långivaren använder Trustly eller Zimpler så får du pengarna utbetalda 24/7, oavsett bank.
Ett akut behov av pengar kan likväl uppstå en sen lördagskväll kl. 23:00 som en tidig måndagsmorgon, därför har vi tagit med ' Direktutbetalning' för respektive långivare - peka över -symbolen för att se utbetalningsintervall samt ansluta banker. Fler och fler kunder söker lån med helgutbetalning även röda dagar/högtider, därför har vi samlat alla smslån och kontokrediter med helgutbetalning här.
Om man är ute efter ett lån utan UC för att slippa kreditupplysningen där och slippa ännu fler förfrågningar, eller om man dragit på sig många betalningsanmärkningar som sänkt chanserna att få ett lån så kan man fortfarande hitta långivare som är villiga att låna ut pengar. I vår lista visar vi alla alternativ som både har låg ränta och fördelaktiga villkor för dig med svag kreditvärdighet.
Cashloans.nu har fokuserat på att ingå samarbete med Sveriges största långivare och låneförmedlare som inte tar sin kreditupplysning hos Upplysningscentralen (UC), utan istället använder godkända alternativa kreditupplysningsbolag som Bisnode Kredit, Safenode, Creditsafe, Decidas och Safenode.
Lån med betalningsanmärkning Lån utan UC
Genom att ansöka om ett lån tillsammans med en medsökande så finns det stor chans till såväl lägre ränta som bättre lånevillkor, bl.a. högre godkänt lånebelopp. De flesta låneförmedlare rekommenderar att man ansöker med en borgensman i ryggen, främst om det gäller större lån som kontantinsatslån eller billån. En medsökande kan vara en vän, släkting, make/maka eller en förälder.
Ibland behöver man låna pengar trots att man saknar fast anställning, en hög inkomst eller deklarerade inkomstår, men i dessa fall är utbudet av långivare mycket färre än för andra lån med tydliga inkomstkrav. Här listar vi alla långivare som passar dig med låg kreditvärdighet och svag UC-scoring. Några få lånebolag kan dessutom ge lån till studenter och långtidsarbetslösa***, bl.a. ViaConto via Instantorinloggning.
En del långivare kan acceptera*** flera olika inkomstkällor som kapitalinkomster från sparande, pension, arbetslöshetsersättning, bidrag som aktivitetsersättning, föräldrapenning, bidragsdelen från CSN och deltidsanställning. Socialbidrag och CSN-lån räknas i regel aldrig som godtagbar inkomst. Dock är Profilkredit är en aktör som kan acceptera socialbidrag som inkomst.
Det man behöver tänka på att ha alla inkomstbevis redo via lönespecifikation/Instantor®, vara beredd på en högre ränta samt ha telefonen nära för att kunna besvara ytterligare frågor som långivaren kan behöva för att ta ett beslut.
Ränta*: | 39.6% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 45,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 21 år |
![]() | 3.4/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Creditsafe |
Räkneexempel: Kredit på 10 000 kr till 39,6% variabel nom. årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 012 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger 47,64% i eff. ränta. Tot. att återbetala 12 145 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39% |
---|---|
Uppl.avgift: | 295 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 60,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 10 000 kr till 39% rörlig kreditränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 095 kr och 295 kr i uppl.avgift + 35 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 65,83%. Tot. att återbetala 12 979 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39.8% |
---|---|
Uppl.avgift: | 280 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.8/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Creditsafe |
Räkneexempel: Kredit på 15 000 kr till 39,8% rörlig kreditränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 786 kr och 280 kr i uppl.avgift + 45 kr i aviavgift ger 58,51% i effektiv ränta. Totalt att återbetala 21 430 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 26% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 40,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 5 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 20 000 kr till 26% nominell bunden ränta i 3 år, 36 avbetalningar om 802 kr och 0 kr i uppl.avgift samt 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 29,3%. Totalt att återbetala 28 873 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 25.74% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 395 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 150,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - 10 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.5/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja |
Räkneexempel: Lån på 20 000 kr till 39% nominell årsränta (rörlig) i 1 år, 12 avbetalningar om 684 kr och 0 kr i uppl.avgift + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 54%. Totalt att återbetala 28 205 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 38.4% |
---|---|
Uppl.avgift: | 300 kr - 500 kr |
Lägsta lånebelopp: | 3,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 25,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 14 dagar - 2 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.6/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 5 500 kr till 38,4% bunden kreditränta i 5 mån, 5 avbetalningar om 1 792 kr och 3 000 kr i förmedlingsavg. + 60 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 1051%. Totalt att återbetala 9 339 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39% |
---|---|
Uppl.avgift: | 380 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 20,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Safenode |
Räkneexempel: Kredit på 5 000 kr till 39% nominell årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 592 kr och 380 kr i uppl.avgift + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 98,80%. Totalt att återbetala 7 114,76 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 22.5% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 60,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 15 000 kr till 22,5% rörlig kreditränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 407,5 kr och 0 kr i startavg. + 35 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 24,97%. Totalt att återbetala 16 890 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 26.5% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 15 000 kr till 26,5% nom. årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1437 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 29,97%. Totalt att återbetala 17 239 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 2.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 495 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 600,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 20 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.8/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 150 000 kr till 6,95% nominell rörlig ränta i 10 år, 120 avbetalningar om 1 738 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 7,18%. Totalt att återbetala 208 532 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 2.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 795 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 600,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 20 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneeexempel: Lån på 600 000 kr till 7,95% nominell ränta (rörlig) i 12 år, 144 avbetalningar om 6 478 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 8,25%. Totalt att återbetala 932 872 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 2.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 600,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 15 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 2.9/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 180 000 kr till 6,65% nom. årsränta (rörlig) i 10 år, 120 avbetalningar om 2 058 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 6,86%. Totalt att återbetala 246 915 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39% |
---|---|
Uppl.avgift: | 350 kr |
Lägsta lånebelopp: | 2,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 20,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 15 000 kr till 39,3% bunden nominell årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 752 kr och 350 kr i uppl.avgift + 15 kr i aviavgift ger 53,2% i effektiv ränta. Totalt att återbetala 21 032 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 2.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 595 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 600,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 20 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 180 000 kr till 6.65% nominell ränta (rörlig) i 10 år, 120 avbetalningar om 2058 kr, 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 6,86%. Totalt att återbetala 246 915 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 4.9% |
---|---|
Uppl.avgift: | 495 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 500,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 2/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Kredit på 140 000 kr till 10,25% nom. årsränta i 5 år, 60 avbetalningar om 3 037 kr och 495 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 11,47%. Totalt att återbetala 182 246 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39.5% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 20,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Creditsafe |
Räkneexempel: Lån på 8 000 kr till 39,5% nominell årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 539 kr och 395 kr i adm.avgift. + 45 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 228%. Tot. att återbetala 11 963 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39.48% |
---|---|
Uppl.avgift: | 475 kr |
Lägsta lånebelopp: | 3,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 4 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.5/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 15 000 kr till 39,48% nominell bunden årsränta i 3 år, 36 avbetalningar om 765 kr och 475 kr i startavg. + 25 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 55,3%. Tot. att återbetala 27 540 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39% |
---|---|
Uppl.avgift: | 495 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 2 mån |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 5 000 kr till 39% nom. (bunden) årsränta i 30 dagar, 1 avbetalning om 5 694 kr och 495 kr i startavg. + 39 kr i adm.avg. ger en eff. ränta på 386%. Totalt att återbetala 5 694 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 9.9% |
---|---|
Uppl.avgift: | 995 kr |
Lägsta lånebelopp: | 20,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 500,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 12 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.6/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempell: Lån på 250 000 kr till 9,95%-21,95% rörlig ränta i 8 år, 96 avbetalningar á 4 188 kr och 995 kr i uppl.avgift. + 0 kr i aviavg. ger en eff. ränta på 12.9%. Tot. att återbetala 402 033 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39% |
---|---|
Uppl.avgift: | 395 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 3 mån |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.6/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 5 000 kr till 39% nom. bunden ränta i 1 månad, 1 avbetalning om 5 570,34 kr och 395 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger 265,5% i effektiv ränta. Totalt att återbetala 5 570,34 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39% |
---|---|
Uppl.avgift: | 395 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 25,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 3 000 kr till 39% nominell årsränta via 11 avbetalningar och 865 kr sista månaden, 395 kr i uppl.avgift + 39 kr i adm.avg. ger 113,46% i effektiv ränta. Totalt att återbetala 4 654 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 3.45% |
---|---|
Uppl.avgift: | 250 kr |
Lägsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 300,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 2 - 10 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 90 000 kr till 5,75% nominell årsränta i 3 år, 36 avbetalningar om 2 773 kr och 250 kr i uppl.avgift + 45 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 7,27%. Totalt att återbetala 100 070 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 16.67% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 2,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 50,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - 5 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.8/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 10 000 kr till 17.52% nom. årsränta i 3 år, 36 avbetalningar om 359 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 19%. Totalt att återbetala 12 928 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39.8% |
---|---|
Uppl.avgift: | 280 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Creditsafe |
Räkneexempel: Kredit på 15 000 kr till 39,8% nom. årsränta (rörlig) i 1 år, 12 avbetalningar om 1 786 kr och 280 kr i startavg. + 45 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 58,51%. Tot. att återbetala 21 412 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 4.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 179 kr - 250 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 400,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 15 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 2.7/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Kredit på 100 000 kr till 39,48% nom. årsränta i 5 år, 60 avbetalningar om 2 336 kr och 250 kr i uppl.avgift + 10 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 16,93%. Tot. att återbetala 140 175 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39% |
---|---|
Uppl.avgift: | 395 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 50,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - 1 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 15 000 kr till 39% nominell årsränta i 2 år, 24 avbetalningar om 979 kr och 395 kr i startavg. + 45 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 59,22%. Totalt att återbetala 23 496 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39.48% |
---|---|
Uppl.avgift: | 475 kr |
Lägsta lånebelopp: | 3,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 20,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.6/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 10 000 kr till 39,48% nom. årsränta (bunden) i 1 år, 12 avbetalningar á 1 096 kr och 475 kr i startavgift + 25 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 69,3%. Tot. att återbetala 13 152 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 25% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 5 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 20 000 kr till 25% nominell årsränta (fast) i 1 år, 12 avbetalningar om 1901 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 28,07%. Totalt att återbetala 22 812 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 2.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 695 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 500,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 15 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.9/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 150 000 kr till 5,37% nom. årsränta i 12 år, 144 avbetalningar om 1425 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 5,5%. Totalt att återbetala 205 200 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 6.84% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 40,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 7 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 10 000 kr till 6,84% nominell årsränta (fast) i 1 år, 12 avbetalningar om 935 kr och 0 kr i startavg. + 19 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 24,11%. Totalt att återbetala 11 220 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 2.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 500 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 500,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 15 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 200 000 kr till 5,3% nominell årsränta (rörlig) i 9 år, 108 avbetalningar om 2333 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 5,43%. Tot. att återbetala 251 911 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39% |
---|---|
Uppl.avgift: | 108 kr |
Lägsta lånebelopp: | 4,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - 3 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.6/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Safenode |
Räkneexempel: Lån på 13 000 kr till 39% nominell årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 1380 kr och 108 kr i startavg. + 45 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 58,82%. Totalt att återbetala 16 555 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 7.15% |
---|---|
Uppl.avgift: | 395 kr - 795 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 400,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 2 - 15 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 100 000 kr till 7,9% nominell årsränta i 5 år, 60 avbetalningar om 2 333 kr och 395 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 8,37%. Totalt att återbetala 139 980 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 2.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 795 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 600,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 15 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 100 000 kr till 4,9% nominell årsränta (rörlig) i 18 år, 216 avbetalningar om 698 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 5,01%. Tot. att återbetala 150 692 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 2.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 495 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 600,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 20 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 100 000 kr till 4,85% nom. årsränta (rörlig) i 5 år, 60 avbetalningar om 1881 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 4,96%. Totalt att återbetala 112 860 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 2.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 495 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 600,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 15 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 150 000 kr till 6,95% nominell rörlig ränta i 10 år, 120 avbetalningar om 1 738 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 7,18%. Totalt att återbetala 208 532 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 25.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 3,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.6/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Kredit på 20 000 kr till 25,95% nom. bunden årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1910 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 29,3%. Totalt att återbetala 22 920 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 39% |
---|---|
Uppl.avgift: | 350 kr |
Lägsta lånebelopp: | 2,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 1 mån |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 5 000 kr till 39% nominell (bunden) årsränta i 1 månad, 1 avbetalning om 5500 kr och 350 kr i startavg. + 45 kr i adm. avgift ger en eff. ränta på 260%. Tot. att återbetala 5 500 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 2.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 495 kr |
Lägsta lånebelopp: | 20,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 500,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 10 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.8/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 120 000 kr till 9% nominell årsränta i 8 år, 96 avbetalningar om 1765 kr och 495 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 9,51%. Totalt att återbetala 16 9467 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 6.99% |
---|---|
Uppl.avgift: | 149 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 600,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 15 år |
Åldersgräns: | 23 år |
![]() | 3.5/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 65 000 kr till 13,99% nom. årsränta i 5 år, 60 avbetalningar om 1 531 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 15,88%. Totalt att återbetala 91 866 kr. | |
Låna nu Recension |
Ränta*: | 33% |
---|---|
Uppl.avgift: | 300 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 20,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - 5 år |
