Uppdaterad lista (2021-01-06) med alla nya långivare 2020/2021 och deras senaste smslån, kontokrediter och andra låneprodukter (företagslån, privatlån, omstartslån, bolån m.m.) avsedda för den svenska marknaden. I skrivande stund finns det ganska många nya långivare, de två (2) senaste är Fixza och Saldo med lanseringsdatumet 1/6-2020. Utöver dessa så har det även tillkommit nya samarbetspartners hos oss men som varit etablerade ett tag, bl.a. Wästgöta Finans .
Långivarna vet att kunderna vill ha en större valfrihet och har på senare tid tagit fram lån för att bl.a. passa personer med betalningsanmärkningar eller dras med låg kreditvärdighet, så som låg inkomst. Här förekommer även alla nya lån utan UC där kreditupplysningen utförs via Bisnode, Safenode eller Creditsafe istället.
Här kommer vi endast lista nya, okända långivare som tillkommit den senaste tiden samt nya låneprodukter från övriga långivare allt eftersom de lanseras i Sverige. Här ser du direkt de senaste lånen för 2021 (+ sista kvartalet 2020) tillsammans med recensioner, villkor och annat relevant gällande lånet ifråga.
Sammanfattning för den här kategorin | |
---|---|
Kreditgivare (antal): | 15 st. |
Lånebelopp: | 1,000 kr - 600,000 kr |
Utbetalning direkt: | 11 st. |
Utan UC: | 9 st. |
Betalningsanm. Ok: | 7 st. |
Eff. ränta: | 2,99% - 2025,77% |
Effektiv ränta: | 29.97% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 15 000 kr till 26,5% nom. årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1437 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 29,97%. Totalt att återbetala 17 239 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 28,01% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 50,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 10 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 20 000 kr till 24,95% nominell årsränta i 1 år, 12 avbetalningar om 1 901 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 28,01%. Tot. att återbetala 22 805 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 10.28% |
---|---|
Uppl.avgift: | 495 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 500,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 2/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Kredit på 140 000 kr till 10,25% nom. årsränta i 5 år, 60 avbetalningar om 3 037 kr och 495 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 11,47%. Totalt att återbetala 182 246 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 386.16% - 23431.69% |
---|---|
Uppl.avgift: | 495 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 2 mån |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 5 000 kr till 39% nom. (bunden) årsränta i 30 dagar, 1 avbetalning om 5 694 kr och 495 kr i startavg. + 39 kr i adm.avg. ger en eff. ränta på 386%. Totalt att återbetala 5 694 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 272% - 8348% |
---|---|
Uppl.avgift: | 395 kr |
Lägsta lånebelopp: | 1,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 3 mån |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.6/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 5 000 kr till 39% nom. bunden ränta i 1 månad, 1 avbetalning om 5 570,34 kr och 395 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger 265,5% i effektiv ränta. Totalt att återbetala 5 570,34 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 3.52% - 25.59% |
---|---|
Uppl.avgift: | 250 kr |
Lägsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 300,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 2 - 10 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 90 000 kr till 5,75% nominell årsränta i 3 år, 36 avbetalningar om 2 773 kr och 250 kr i uppl.avgift + 45 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 7,27%. Totalt att återbetala 100 070 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 14% - 19% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 2,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 50,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - 5 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.8/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Kredit på 10 000 kr till 17.52% nom. årsränta i 3 år, 36 avbetalningar om 359 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 19%. Totalt att återbetala 12 928 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 51.95% - 77.75% |
---|---|
Uppl.avgift: | 280 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 30,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - tillsvidare |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Creditsafe |
Räkneexempel: Kredit på 15 000 kr till 39,8% nom. årsränta (rörlig) i 1 år, 12 avbetalningar om 1 786 kr och 280 kr i startavg. + 45 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 58,51%. Tot. att återbetala 21 412 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 57.04% - 147.41% |
---|---|
Uppl.avgift: | 395 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 50,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - 1 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Ja, Bisnode |
Räkneexempel: Lån på 15 000 kr till 39% nominell årsränta i 2 år, 24 avbetalningar om 979 kr och 395 kr i startavg. + 45 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 59,22%. Totalt att återbetala 23 496 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 8.57% - 25.49% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 40,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 7 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 10 000 kr till 6,84% nominell årsränta (fast) i 1 år, 12 avbetalningar om 935 kr och 0 kr i startavg. + 19 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 24,11%. Totalt att återbetala 11 220 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 2.95% - 18.95% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 500 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 500,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 15 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 200 000 kr till 5,3% nominell årsränta (rörlig) i 9 år, 108 avbetalningar om 2 333 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 5,43%. Tot. att återbetala 251 911 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 3.01% - 29.27% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 795 kr |
Lägsta lånebelopp: | 5,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 600,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 15 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Nej |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 100 000 kr till 4,9% nominell årsränta (rörlig) i 18 år, 216 avbetalningar om 698 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på 5,01%. Tot. att återbetala 150 692 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 2.94% - 29.33% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 495 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 600,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 - 20 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | 4.7/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Ja |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 100 000 kr till 4,85% nom. årsränta (rörlig) i 5 år, 60 avbetalningar om 1881 kr och 0 kr i startavg. + 0 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 4,96%. Totalt att återbetala 112 860 kr. | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 12.87% - 1678.71% |
---|---|
Uppl.avgift: | 395 kr |
Lägsta lånebelopp: | 2,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 20,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 1 mån - 1 år |
Åldersgräns: | 18 år |
![]() | Saknar betyg |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Ja, Creditsafe |
Räkneexempel: Kredit på 5 000 kr till 39,5% nominell årsränta i 6 mån., 6 avbetalningar om 1212,76 kr och 595 kr i startavg. + 60 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 114,01%. Tot. att återbetala 7 276,58 kr. | |
![]() | |
Låna nu Recension |
Effektiv ränta: | 1.97% - 14.9% |
---|---|
Uppl.avgift: | 0 kr - 398 kr |
Lägsta lånebelopp: | 10,000 kr |
Högsta lånebelopp: | 300,000 kr |
Min-/max låneperiod: | 14 dagar - 12 år |
Åldersgräns: | 20 år |
![]() | 3.4/5 |
Direktutbetalning: | Ja |
Betalningsanm. Ok: | Nej |
Utan UC: | Nej |
Räkneexempel: Lån på 100 000 kr till 7,95% nominell årsränta (rörlig) i 10 år, 120 avbetalningar om 1 211 kr och 398 kr i uppl.avgift + 18 kr i aviavgift ger en eff. ränta på 8,34%. Tot. att återbetala 145 551 kr. | |
Recension |
Det tillkommer mellan 5-10 långivare i genomsnitt per år, men det är desto vanligare att redan etablerade långivare släpper nya låneprodukter under nya varumärken. Bara 2020 lanserades 6 nya långivare och 2 låneförmedlare, resterande är andra varumärken och låneprodukter. 2018 var året då det högsta antalet uppmätta aktörer lanserades, medan över ett dussin försvann (tack vare ändrade räntelagar).
I och med att lånemarknaden hela tiden utvecklas eftersom kundernas vanor och behov ändras, samtidigt som regleringar gör att oseriösa långivaretvingas stängas ner, så tycker vi att nya långivare är avsevärt mycket bättre än gamla bolag. Lättillgänglig kundsupport, egenutvecklade appar, säkrare inloggningsmetoder och tydligare avgifter gör att de nya långivarna inte bara framstår som mer seriösa - kunderna kan även känna sig tryggare när de lånar pengar. Den nominella årsräntan kan heller inte bli högre än 39,5% vilket innebär att de nya lånen aldrig kan kosta mer än 39,5% av lånebeloppet.
De nya långivarna har troligtvis ansträngt sig för att uppfylla alla branschregler, samtidigt som de vill ha många glada och återkommande kunder.